UBNT UniFi: Gateway + AP(Type-C + PoE 供电)
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| UCG-Fiber(内置 UniFi Network) | 10G Cloud Gateway,内置 4 口 2.5 GbE 交换,支持 NVR 存储与 UniFi 应用 | 约 ¥2,799 | 弱电箱集中管理,预留口便于扩展 |
| UniFi Express 7(UX7)×2 | Mesh-scalable,超紧凑 10G Cloud Gateway,集成 WiFi 7 | 约 ¥1,999 / 台 | 就近供电,点位灵活 |
| Access Point U7 Pro ×1 | 吸顶 WiFi 7 AP,6 spatial streams,支持 6 GHz | 约 ¥1,799 / 台 | 吸顶覆盖更集中 |
| 合计 | UCG-Fiber + UX7 ×2 + U7 Pro ×1 | 约 ¥8,600 | 参考价合计 |
弱电箱统一放置光猫与网关(无 PoE 交换)。三处 AP 点位均建议 Cat6A 直回弱电箱,避免级联。 UX7 Express 需要就近 Type-C 电源插座,U7 Pro 建议配 PoE 供电。预留 1-2 条空管便于扩展摄像头或新增 AP。UCG-Fiber 预留一口并行接 OpenWRT 软路由。
方案定位经济适用,3 只 WiFi 7 AP 足以覆盖 166㎡,可承载 40-60 台终端日常使用。
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| UCG-Fiber(内置 UniFi Network) | 10G Cloud Gateway,内置 4 口 2.5 GbE 交换,支持 NVR 存储与 UniFi 应用 | 约 ¥2,799 | 弱电箱集中管理,预留口便于扩展 |
| UniFi Express 7(UX7)×2 | Mesh-scalable,超紧凑 10G Cloud Gateway,集成 WiFi 7 | 约 ¥1,999 / 台 | 就近供电,点位灵活 |
| Access Point U7 Pro ×1 | 吸顶 WiFi 7 AP,6 spatial streams,支持 6 GHz | 约 ¥1,799 / 台 | 吸顶覆盖更集中 |
弱电箱统一放置光猫与网关(无 PoE 交换)。三处 AP 点位均建议 Cat6A 直回弱电箱,避免级联。 UX7 Express 需要就近 Type-C 电源插座。预留 1-2 条空管便于扩展摄像头或新增 AP。UCG-Fiber 预留一口并行接 OpenWRT 软路由。
方案定位经济适用,3 只 WiFi 7 AP 足以覆盖 166㎡,可承载 40-60 台终端日常使用。
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| TL-R5005PE-AC | 5 口路由,PoE 供电,一体化管理 | 京东价 | 集中管理与供电 |
| TL-7AP5102HI-PoE ×3 | WiFi 7 吸顶 AP,PoE 供电,千兆回程 | 京东价 | 吸顶居中,覆盖更均匀 |
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| TL-R470GP-AC | 5 口路由,PoE 供电,一体化管理 | 京东价 | 集中管理与供电 |
| TL-XAP3002GI-POE ×3 | WiFi 6 面板 AP,PoE 供电,千兆回程 | 京东价 | 面板安装,布线整洁 |
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| UCG-Ultra | 本地控制器 + 安全网关一体,1G WAN / 1G LAN | ¥999 | 核心网关/控制器 |
| USW-Lite-8-PoE(52W) | 8 口,4 口 PoE+,总功率 52W | ¥969 | PoE 供电 + 回程 |
| U6 Pro ×1 | 吸顶 WiFi 6 AP,双频,企业级覆盖 | ¥1,399 | 公共区域吸顶覆盖 |
| U6 In-Wall ×2 | 入墙 WiFi 6 AP,面板位覆盖 | ¥1,599 / 台 | 每个房间一个 |
| 合计 | UCG-Ultra + USW-Lite-8-PoE + U6 Pro ×1 + U6 IW ×2 | ¥6,565 | 参考价合计 |
弱电箱统一放置光猫与一体化路由/PoE 交换(TL-R5005PE-AC)。 客厅中区、主卧与次卧/书房各放一条 Cat6A,AP 点位直回弱电箱,避免级联。预留 1-2 条空管便于扩展摄像头或新增 AP。
方案定位经济适用,3 只 AP 足以覆盖 140㎡ 级户型,可承载 35-55 台终端日常使用。
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 华为路由 X3 Pro 日照金山 (1母1子套装) |
WiFi 7 双频 2×2 MIMO,3.6 Gbps 理论速率 2.4GHz: 688 Mbps / 5GHz: 2882 Mbps 凌霄 PLC 千兆组网,透明天线设计 |
京东价 (查看实时价格) |
母路由放客厅,含1个子路由 |
| 华为路由 X3 Pro 日照金山 子路由 ×1 |
WiFi 7 子路由,需搭配母路由使用 支持有线/无线回程 |
京东价 (查看实时价格) |
额外增加1个子路由覆盖第三区域 |
| 合计 | 约 ¥1,800-2,500 | 1母2子配置,覆盖166㎡ | |
• 优先:有线回程(网线直连,最稳定)
• 次选:凌霄 PLC 千兆组网(利用电力线,无需布线)
• 备选:无线 Mesh 回程(灵活但速度略低)
方案一(有线回程):母路由放客厅接光猫,子路由点位预留网线回弱电箱或直连母路由。
方案二(PLC 组网):无需额外布线,利用现有电力线实现千兆回程,适合已装修房屋。
方案三(无线 Mesh):完全无线部署,节点之间尽量减少隔墙与金属遮挡。
华为 X3 Pro 日照金山 1母2子配置可覆盖 166㎡,支持 WiFi 7 标准,理论速率 3.6 Gbps。
可承载 50-80 台终端日常使用,适合智能家居密集场景。透明天线设计兼具美观与性能。
| 型号 | 关键参数 | 价格(参考) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Linksys Velop Pro 7 ×1 | WiFi 7 True Tri-band,1.5 GHz 四核,2.5G WAN / 1G LAN | Free | 主节点放客厅,回弱电箱分发 |
| Linksys Velop Pro 7 ×2 | WiFi 7 True Tri-band Mesh,1G 有线回程 | Free | 由弱电箱交换机提供有线回程 |
| 2.5G 交换机(8 口) | 8 口 2.5G 交换 | Free | 主路由回程落地后再分发 |
Mesh 主路由放置弱电箱,客厅与卧室区节点可优先选择有线回程。 若仅无线回程,节点之间尽量减少隔墙与金属遮挡。
三节点 Mesh 适配 166㎡ 镜像户型,可覆盖 40-60 台终端日常使用。 如后期增加智能设备密度,可追加 1 个 Mesh 节点。
| 型号 | 关键参数 | 数量 | 单价(参考) | 小计 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCG-Fiber(内置 UniFi Network) | 10G Cloud Gateway,内置 4 口 2.5 GbE 交换(含 1 口 PoE+),支持 NVR 存储与 UniFi 应用 | 1 | ¥2,799 | ¥2,799 | 弱电箱集中管理,自带 PoE+ 供电 |
| UniFi Express 7(UX7) | Mesh-scalable,超紧凑 10G Cloud Gateway,集成 WiFi 7 | 2 | ¥1,999 | ¥3,998 | 书房 + 床头柜,就近 Type-C 供电 |
| Access Point U7 Pro | 吸顶 WiFi 7 AP,6 spatial streams,支持 6 GHz | 1 | ¥1,799 | ¥1,799 | 客厅中央吸顶覆盖,由 UCG-Fiber PoE+ 供电 |
| 基础方案合计 | ¥8,596 | 3 个 AP 覆盖点位 | |||
| UniFi Express 7(UX7) | 可选扩展节点 | 1 | ¥1,999 | ¥1,999 | 可选:后期根据实际覆盖需求灵活增加 |
| 含可选扩展合计 | ¥10,595 | 4 个 AP 覆盖点位 | |||
端口分配:UCG-Fiber 4口 → 1口 PoE+ 接 U7 Pro + 2口接 UX7(自供电)+ 1口预留扩展。
无需额外 PoE 交换机,UCG-Fiber 自带 1 口 PoE+ 足够为 U7 Pro 供电。
基础方案 3 个 AP 可覆盖 229㎡,可选 UX7 可根据实际使用情况后期补充。
弱电箱统一放置光猫与网关。三处 AP 点位均建议 Cat6A 直回弱电箱,避免级联。 UX7 Express 需要就近 Type-C 电源插座,U7 Pro 直接由 UCG-Fiber 的 PoE+ 端口供电。预留 1-2 条空管便于扩展摄像头或新增 AP。 如后期需要增强覆盖,可在客厅、餐厅或其他区域灵活增加 UX7 节点。
基础方案 3 只 WiFi 7 AP 可覆盖 229㎡,可承载 50-70 台终端日常使用。 如增加可选 UX7,可提升至 4 个覆盖点,承载能力提升至 60-80 台终端。